Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:12
TÝŽDEŇ:564
CELKOM:219246
P.č. | KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZAUJMU | |
1 | Predseda komisie | Róbert Dókus /el. |
2 | Podpredseda | Patrik Laczo |
3 | Členovia | Ing. Karin Bodnáriková |
4 |
| Lórant Szanko |
5 |
| Monika Szirotnyáková |
| ||
P.č. | FINANČNÁ KOMISIA | |
1 | Predseda komisie | Bc. Szilárd Szabó, MBA |
2 | Podpredseda | Róbert Dókus /has. |
3 | Členovia | Róbert Dókus /el. |
4 |
| Patrik Laczo |
5 |
| Agnesa Vanyová |
| ||
P.č. | KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU | |
1 | Predseda komisie | Monika Szirotnyáková |
2 | Podpredseda | Mgr. Rastislav Mariňák |
3 | Členovia | Mgr. Diana Bacher |
4 |
| Ing. Karin Bodnáriková |
5 |
| Bc. Timea Pengerová |
6 |
| Tibor Šille |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:12
TÝŽDEŇ:564
CELKOM:219246