Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:74
TÝŽDEŇ:74
CELKOM:161001
Kamery sú v obci Brzotín osadené na vopred určených častiach v celkovom počte 22 ks. Umiestnené sú vo väčšine prípadoch na stĺpoch spoločnosti UPC, na budove obecného úradu Brzotín a dome smútku.
Presné rozmiestnenie kamier, káblových vedení na stĺporadí, nemeraných odberov tvorí schéma zapojenia, resp. nákres skutočného vyhotovenia (k nahliadnutiu v JPG formáte).
Vychádzajúc z projektu skutočného vyhotovenia obecného kamerového systému je umiestnenie kamier v nasledovných lokalitách (zoznam):
P. č. | Umiestnenie kamery | GPS súradnice (polohy kamier) | Popis (špecifikovanie) |
Kamera 1 | cesta k vodnej nádrži Brzotín 1 | 48.623696, 20.485904 | monitorovanie prístupovej cesty k VN Brzotín pri družstve |
Kamera 2 | cesta k vodnej nádrži Brzotín 2 | 48.625063, 20.489998 | obojstranné monitorovanie cesty k VN Brzotín pri družstve |
Kamera 3 | vstup do obce "od Slavca" | 48.623735, 20.491304 | monitorovaná Gemerská ulica a ulica Brakošova |
Kamera 4 | hlavný vchod do OcÚ 1 | 48.630304, 20.497880 | monitorovanie vstupu „z pravej strany“ do budovy OcÚ |
Kamera 5 | hlavný vchod do OcÚ 2 | 48.630304, 20.497880 | monitorovanie vstupu „z ľavej strany“ do budovy OcÚ + vstupná brána |
Kamera 6 | SV roh budovy OcÚ | 48.630441, 20.497968 | monitorovanie Máriássyho námestia, kaštiela, parkoviska a autobusových zastávok v centre obce |
Kamera 7 | JZ roh budovy OcÚ | 48.630233, 20.497516 | monitorovanie parkoviska pri OcÚ a ulice Berzehorská |
Kamera 8 | ulica Berzehorská | 48.630299, 20.496213 | monitorovanie parkoviska pri ZŠ s MŠ, ihriska a ulice Berzehorská |
Kamera 9 | vjazd na cintorín | 48.629519, 20.493903 | monitorovanie prístupovej cesty a brány cintorína + parkovisko pred cintorínom |
Kamera 10 | budova Domu smútku | 48.628893, 20.492834 | monitorovanie exteriéru pred vstupom do domu smútku |
Kamera 11 | Dom smútku | 48.628893, 20.492834 | monitorovanie interiéru Domu smútku |
Kamera 12 | Vodojem Brzotín | 48.630599, 20.489300 | monitorovanie južnej strany vodojemu a priestoru za cintorínom |
Kamera 13 | vstup do obce od „Kružnej | 48.635122, 20.492809 | monitorovanie ulíc Bazová a Kružnianska |
Kamera 14 | ulica Brezová 1 | 48.633114, 20.493303 | monitorovanie ulice Brezová z JZ strany |
Kamera 15 | ulica Brezová 2 | 48.633114, 20.493303 | monitorovanie ulice Brezová zo SV strany |
Kamera 16 | ulica Topoľová | 48.633877, 20.495968 | monitorovanie ulice Topoľová z JZ strany a ulice Kružnianska |
Kamera 17 | ulica Rudnianska | 48.634473, 20.498263 | monitorovanie ulice zo severnej strany |
Kamera 18 | ulica Hámosiho | 48.630854, 20.497775 | monitorovanie zadnej a vedľajšej časti OcÚ a ulice Hámosiho |
Kamera 19 | rázcestie Kružná | 48.632031, 20.499644 | monitorovanie autobusovej zastávky (rázc. Kružná), mostu a križovatky ulice Gemerská a Kružnianska |
Kamera 20 | vstup do obce „od Rožňavy" | 48.632761, 20.503015 | monitorovanie ulice Gemerská, mostu Slaná a križovatky ulice Zvonárska a Tichá |
Kamera 21 | ulica Zvonárska | 48.630770, 20.504001 | monitorovanie ulice Zvonárska a vstupu do obce z cesty I. triedy |
Kamera 22 | ulica Smreková | 48.631404, 20.495112 | monitorovanie križovatky Jasná a Smreková |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 |
27
|
28
|
29 | 30 | 31 | 1 |
2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
10
|
11
|
12
|
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 |
24
|
25
|
26
|
27 | 28 | 29 |
30
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:74
TÝŽDEŇ:74
CELKOM:161001