Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:80
TÝŽDEŇ:80
CELKOM:311174
Schválený 16.3.2017 ,uznesením OZ č.220/2017
Aktualizácia komunitného plánu sociálnych služieb schválená 27.02.2018, uznesením OZ č. 281/2018
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:80
TÝŽDEŇ:80
CELKOM:311174