Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:22
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:82912
vietor | severný, S, 2.71 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 38 % |
noc | oblačno 9 °C |
vietor | juhovýchodný, JV, 2.45 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 49 % |
vietor | severný, S, 2.09 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 98 % |
zrážky | 32.25 mm |
vietor | severný, S, 2.28 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 91 % |
zrážky | 4.17 mm |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:22
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:82912