Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:12
TÝŽDEŇ:12
CELKOM:104170
vietor | južný, 1.91 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkosť | 71 % |
ráno | jasná obloha -6 °C | |
poobede | oblačno -4 °C | |
večer | zamračené -3 °C |
vietor | južný, 1.54 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 88 % |
sneženie | 0.93 mm |
vietor | severný, 1.06 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 81 % |
sneženie | 0.42 mm |
vietor | severný, 1.54 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 95 % |
sneženie | 2.93 mm |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 |
1
|
2 | 3 |
4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 | 10 |
11 |
12
|
13
|
14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19
|
20
|
21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
29
|
30 | 31 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:12
TÝŽDEŇ:12
CELKOM:104170