Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 101
TÝŽDEŇ: 470
CELKOM: 9692
vietor | západný, Z, 5.78 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 34 % |
večer | oblačno 21 °C | |
noc | jasná obloha 11 °C |
vietor | západný, Z, 7.17 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 42 % |
vietor | severozápadný, SZ, 5.38 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 32 % |
vietor | južný, J, 3.3 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 56 % |
zrážky | 0.78 mm |
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 101
TÝŽDEŇ: 470
CELKOM: 9692